Point
お問い合わせはハウスなび柏東口店までお気軽にどうぞ★
オーディーン寿の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 2口コンロ、ガスキッチン、キッチンに窓、ガスコンロ設置可、バス・トイレ別、バス有、シャワー、トイレ有、洗面台、クローゼット、シューズボックス、収納有、ネット使用料不要、インターホン、フローリング、室内洗濯機置場、洗濯機置場、TVインターホン、給湯、ガス給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水あり、エアコン | ||
| 特徴 | 緑豊かな住宅地、平坦地、閑静な住宅街、始発駅、火災報知機、通風良好、2F以上、最上階、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 周辺施設 |
ドラッグストア:マツモトキヨシ調剤薬局柏下店 近隣 699m 郵便局:北柏駅前郵便局 近隣 699m コンビニ:ローソン柏松ケ崎店 近隣 699m 総合病院:柏厚生総合病院 近隣 1141m スーパー: マミーマート柏十余二店 近隣 967m 警察署・交番:柏警察署 近隣 828m |
||
お問い合わせ番号
kh-75113
オーディーン寿の物件詳細
| 物件名 | オーディーン寿 202 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県柏市 十余二254-444 | ||
| 交通 | 常磐線 柏駅 徒歩23分 つくばエクスプレス 柏の葉キャンパス駅 車8分(3.1km) 東武野田線 流山おおたかの森駅 車18分(5.5km) |
||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1997年2月(築29年) |
| 間取り | 1K(K7畳、洋室3畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 23.64㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
オーディーン寿の費用・契約情報
| 賃料 | 4万2000円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 3,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | 0円 / 0円 / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 鍵交換代:22,000円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 退去時清掃代:55,000円 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)初回60%・年12000円 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、事務所不可、楽器使用不可、法人可、飲食店不可、ルームシェア不可、性別不問、二人入居不可、子供不可、高齢者相談、単身可 | ||
| 備考 | 弊社公式アカウントのLINEでスムーズなお部屋探しが可能です★掲載しきれない他のお写真も豊富にございます★ | ||
オーディーン寿のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | kh-75113 | 物件管理コード | 110000144100000001042800000002 |
| 情報更新日 | 2026年09月06日 | 次回更新日 | 2026年09月20日 |
オーディーン寿の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスなび 柏東口店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 千葉県柏市柏3丁目6-2 須藤ビル1F-B | 電話番号 | 04-7162-6100 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9031号 | 不動産会社コード | 2102029 |
| 加盟団体名 | 一般社団法人千葉県宅地建物取引業協会 | ||

コメント