Point
★ペット相談可★『堀切菖蒲園』駅より徒歩2分★
MAXIV ALIVE堀切菖蒲園の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 敷地内ゴミ置き場、洗面所独立、ガスキッチン、インターホン、給湯、24時間換気システム、洗面台、TVインターホン、温水洗浄便座、フローリング、トイレ有、バス・トイレ別、2口コンロ、脱衣所、シャワー、収納有、照明付き、洗面化粧台、洗濯機置場、暖房便座、洗面所にドア、人感照明センサー、クローゼット、システムキッチン、浴室乾燥、ネット使用料不要、シューズボックス、ガスコンロ設置済、浴室暖房、全居室フローリング、バス有、室内洗濯機置場、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 分譲タイプ、宅配BOX、メールボックス、駅まで平坦、防犯カメラ、通風良好、2F以上、オートロック、モニタ付オートロック、角住戸、南面バルコニー、ダブルロック、IT重説対応物件、初期費用カード決済可 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | 有り | |
| 駐車場 | |||
| 周辺施設 |
コンビニ:セブンイレブン 葛飾小菅2丁目店 499m 総合病院:新葛飾病院 647m スーパー:アコレ 葛飾宝町店 1021m 郵便局:葛飾堀切一郵便局 1027m 警察署・交番:亀有警察署 小菅交番 1167m 総合病院:足立共済病院 1179m |
||
お問い合わせ番号
k088949
MAXIV ALIVE堀切菖蒲園の物件詳細
| 物件名 | MAXIV ALIVE堀切菖蒲園 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都葛飾区 堀切4丁目 | ||
| 交通 | 京成本線 堀切菖蒲園駅 徒歩2分 東武伊勢崎線 堀切駅 徒歩15分 常磐線各停 綾瀬駅 徒歩27分 |
||
| 構造 | 鉄筋コンクリート | 建物種別 | マンション |
| 総戸数 | 26戸 | 築年月 | 新築 2026年4月 |
| 間取り | 1K(洋室8.1畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 27.15㎡ / – / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 6階建 | 向き | 南 |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
MAXIV ALIVE堀切菖蒲園の費用・契約情報
| 賃料 | 10万3000円 | 管理費/共益費/雑費 | – / 15,000円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 0ヶ月 / 0ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し |
1ヶ月
ペット可 |
| その他一時金 | オムサポ(24時間サポート・火災保険):2,200円 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| その他費用 | 早期解約違約金有:1年未満解約/賃料総額の1ヶ月分 | ||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 | ||
| 保証会社 | 保証会社(必須)初回保証料:総賃料の50%~ 月次:総賃料の1.1% | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット相談、事務所不可、楽器使用不可、法人可、二人入居不可、単身限定 | ||
| 備考 | 初期費用全額分割プランあり(契約時支払金0円※但し審査あり) | ||
MAXIV ALIVE堀切菖蒲園のその他の情報
| 取引態様 | 仲介先物 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | k088949 | 物件管理コード | 1117928590050000404706 |
| 情報更新日 | 2026年09月03日 | 次回更新日 | 2026年09月17日 |
MAXIV ALIVE堀切菖蒲園の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社ハウスなび 北千住店 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都足立区千住2丁目22マスミビル2F | 電話番号 | 03-5284-6900 |
| 宅建免許番号 | 国土交通大臣(2)第9031号 | 不動産会社コード | 2109277 |
| 加盟団体名 | 公益社団法人東京都宅地建物取引業協会 | ||

コメント